設備參數:
機械規格 | 60、 70、 80、 90、 100、 110、 120 | ||
通過寬度 | 600mm、700 mm、800 mm、 900mm、1000 mm、1100 mm、1200 mm | ||
通過高度 | 50~ 80mm | 200 mm | |
檢測 靈敏度 | Fe(鐵) SUS(不銹鋼) | Φ0.8 mm | Φ1.5 mm |
Φ1.5 mm | Φ2.5 mm | ||
傳送帶寬度 | 570mm、670 mm、770 mm、 870mm、970 mm、1070 mm、1170 mm | ||
最大承重 | 2kg | ||
輸送帶材料 | 食品級PVC帶(PU帶) | ||
傳輸速度 | 23m/min恒定,如需調速,可選購變頻調速 | ||
報警方式 | 下滑式剔除 | ||
電源 | AC220V | ||
顯示方式 | LED液晶(智能) | ||
操作方式 | 平面按鍵輸入 | ||
機體材料 | 不銹鋼 | ||
備注 | 1.以上檢測靈敏度為空機皮帶表面精度,實際檢測靈敏度受產品、環境的影響,或由于金屬混入的位置不同發生變化。 2.以上機器規格為標準規格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。 |
泉州市博格森機械科技有限公司
電話:0595-85198896
FAX:0595-85168896
E-mail:bergtec@126.com
分公司ADD:福建省晉江市梅嶺街道竹樹下工業區