設備參數:
機械規格 | 800mm | 1000mm | 1500mm | |
管內徑 | 795mm | 995 mm | 1450mm | |
檢測 靈敏度 | Fe(鐵) SUS(不銹鋼) | Φ0. 7 mm | Φ0.8 mm | Φ1.2 mm |
Φ1.5 mm | Φ2.0 mm | Φ2.3 mm | ||
物料流量 t/h | 1 | 5 | 10 | |
氣源要求 | 0.5Mpa≥ | |||
報警方式 | 翻版自動排除 | |||
電源 | AC220V | |||
操作方式 | 平面按鍵輸入 | |||
機體材料 | 不銹鋼 | |||
備注 | 1.以上檢測靈敏度為空機皮帶表面精度,實際檢測靈敏度受產品、環境的影響,或由于金屬混入的位置不同發生變化。 2.以上機器規格為標準規格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。 |
泉州市博格森機械科技有限公司
電話:0595-85198896
FAX:0595-85168896
E-mail:bergtec@126.com
分公司ADD:福建省晉江市梅嶺街道竹樹下工業區